我遇到的问题是显示出来的数据颜色是可变的,因为下面的数字都是红色的,然而显示出来的有时候是红色,有时候是绿色,我就很奇怪,他是整个数字时红时绿。我不知道什么原因。望各位大神解答,谢谢
section("sdram0_bank1") unsigned char a1[22][30]={
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,191, 3, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,223, 95, 2, 31, 0, 31, 0,255,220,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255, 76, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 0, 31, 72,255,254,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
{255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255},
};